‘æ1‰ñ | H1.11.14 | ƒzƒeƒ‹ã_‚ɂēДN‰ï”‘« | |
‘æ6‰ñ | H2.5.22 | ‘åã•{@•›’mŽ– | ¼‘º ‘sˆê |
‘æ7‰ñ | H2.7.18 | O‹c‰@@‹cˆõ | ˆÉ •¶–¾ |
‘æ8‰ñ | H2.11.15 | à–a(Š”)@Žæ’÷–ð | ‹g‰i ’¼“¹ |
‘æ9‰ñ | H3.1.23 | ‹ž“s•{Šé‹Æ‹Ç@‹Ç’· | ’†ŽR ’å‹P |
‘æ11‰ñ | H3.3.14 | •ºŒÉŒ§ Šé‰æ•”@ŽŸ’· | ˆÀ•” ‰hŽ¡ |
‘æ12‰ñ | H3.5.14 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”@‹³Žö | ‚‹´ —² |
‘æ14‰ñ | H3.9.19 | “Œ—mM‘õ‹âs(Š”)@í–±Žæ’÷–ð | ’|‰º ‹gO |
‘æ15‰ñ | H3.11.21 | ‘åã•{@o”[’· | ìã —E |
‘æ17‰ñ | H4.3.18 | Z—F¤Ž–(Š”)@Žæ’÷–ð | ú Œ[‘¾˜Y |
‘æ18‰ñ | H4.5.20 | ŠÖ¼‘Û‹ó`(Š”)@ŽÐ’· | •ž•” ŒoŽ¡ |
‘æ20‰ñ | H4.9.22 | à–a(Š”)@Žæ’÷–ð | ‹g‰i ’¼“¹ |
‘æ21‰ñ | H4.11.18 | TOA(Š”)@Žæ’÷–ð | ‰Í‘º •q’j |
‘æ22‰ñ | H5.1.14 | “ú–{‹âs‘åãŽx“X@—Ž–EŽx“X’· | “c‘º ’B–ç |
‘æ23‰ñ | H5.3.10 | ‘åã‚“™ŒŸŽ@’¡@ŒŸŽ–’· | ‹g‰i —S‰î |
‘æ24‰ñ | H5.5.19 | “ú–{q‹ó(Š”)@Žæ’÷–ðEŽx“X’· | ‰¡ŽR ‘P‘¾ |
‘æ25‰ñ | H5.7.22 | ‹ß‹E’ʤŽY‹Æ‹Ç@‹Ç’· | —é–Ø F’j |
‘æ27‰ñ | H5.11.24 | ‘åã•{@Œš’z•”’· | éŒË ‹`—Y |
‘æ28‰ñ | H6.1.27 | “ú–{‹âs‘åãŽx“X@—Ž–EŽx“X’· | “c‘º ’B–ç |
‘æ29‰ñ | H6.3.9 | ¼“ú–{—·‹q“S“¹(Š”)@í–±Žæ’÷–ð | ˆäàV Ÿ |
‘æ30‰ñ | H6.5.19 | ‹ž“s•{@¤H•”’· | ¬–x ãù |
‘æ31‰ñ | H6.7.14 | ‘åã•{@o”[’· | ìã —E |
‘æ32‰ñ | H6.9.8 | (Š”)‹ž“sƒzƒeƒ‹@í–±Žæ’÷–ð | Vˆä º“ñ |
‘æ33‰ñ | H6.11.9 | (Š”)“ú–{ÂŒ”M—p‹âs@‘åãŽx“X’·Eí–±Žæ’÷–ð | ‘¾“c ’qÍ |
‘æ34‰ñ | H7.1.31 | ŽO•HdH‹Æ(Š”)‚»»ìŠ@Žæ’÷–ð | ’†_ –õ—Y |
‘æ38‰ñ | H7.9.20 | (Š”)”T‘ºHåYŽÐ@í–±Žæ’÷–ð | ã“c —TÍ |
‘æ42‰ñ | H8.5.22 | ‘å˜a’c’n(Š”)@ŽÐ’· | ”óŒû •’j |
‘æ46‰ñ | H9.1.22 | ‹g–{‹»‹Æ(Š”)@Žæ’÷–ð | •½ŒË NO |
‘æ47‰ñ | H9.3.18 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”@‹³Žö | ‚‹´ —² |
‘æ53‰ñ | H10.3.19 | ‘å“ú–{»–ò(Š”)@ê–±Žæ’÷–ð | ‹{• Œ’ŽŸ˜Y |
‘æ55‰ñ | H10.7.22 | ‘åã‘åŠwˆãŠw•”•t‘®•a‰@@‰@’· | ‰ª“c ³ |
‘æ59‰ñ | H11.3.23 | œA“‡‚“™ŒŸŽ@’¡@ŒŸŽ–’· | ’†ûñ ãÞ |
‘æ66‰ñ | H12.5.18 | ‘åã•{“¹˜HŒöŽÐ@—Ž–’· | ¼‘º ‘—Y |
‘æ68‰ñ | H12.9.20 | Ž ‰êŒ§@’mŽ– | š ¼ ‘PŽŸ |
‘æ75‰ñ | H13.11.21 | (Š”)ƒRƒ~ƒ…[ƒ`ƒ…ƒA@ŽÐ’· | —Ñ MK |
‘æ89‰ñ | H16.3.17 | ƒ_ƒCƒnƒcH‹Æ(Š”)@‘Š’k–ð | [X –Fº |
‘æ100‰ñ | H18.5.24 | ˆ°‰®Žs@Žs’· | ŽR’† Œ’ |
ŒhÌ—ª
‘æ1‰ñ | H2.10.18 | V‚—ÖƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹‚ɉ—‚¢‚Ä”‘« | |
‘æ2‰ñ | H3.6.13 | ’ÊŽYÈ@—¬’ÊR‹cН | â–{ ‹gO |
‘æ9‰ñ | H4.2.13 | –@–±È ŒöˆÀ’²¸’¡@’·Š¯ |
ŒI“c Œ[“ñ |
‘æ10‰ñ | H4.4.14 | ŽO•H’nŠ(Š”)@Žæ’÷–ð | Â–Ø ”É |
‘æ11‰ñ | H4.6.18 | ‘S“ú–{‹ó—A(Š”)@Žæ’÷–ð | ‰v–{ ’F |
‘æ13‰ñ | H4.10.14 | –h‰q’¡ ’²’BŽÀŽ{–{•”@“Œ‹žŽx•”’· | ”¦ê ³G |
‘æ15‰ñ | H5.2.10 | ƒIƒŠƒbƒNƒX(Š”)@Žæ’÷–ð | ²X–Ø r“ñ |
‘æ17‰ñ | H5.6.8 | “ú–{‘—L“S“¹´ŽZŽ–‹Æ’c@—Ž– | ¼“c ”Ž |
‘æ19‰ñ | H5.10.6 | ŠO–±È@ð–ñ‹Ç’· | ’O”g ›‰ |
‘æ21‰ñ | H6.2.9 | ŠCŠOŒoÏ‹¦—ÍŠî‹à@—Ž– | ‹e–{ G |
‘æ23‰ñ | H6.6.8 | Z‘î‹à—ZŒöŒÉ@—Ž–E“Œ‹žŽx“X’· | Ž“‡ ®• |
‘æ28‰ñ | H7.4.5 | ŽO•H¤Ž–(Š”)@Žæ’÷–ð | ŒÃì Ÿ¨ŽŸ |
‘æ30‰ñ | H7.8.24 | ŽO•H•¨ŽY(Š”)@Žæ’÷–ð | ‹{–{ i |
‘æ33‰ñ | H8.2.8 | ŠÂ‹«‰q¶‹à—ZŒöŒÉ@—Ž– | £“c Œö˜a |
‘æ34‰ñ | H8.4.4 | Å‚ŒŸŽ@’¡@ŒŸŽ–‘’· | ‹g‰i —S‰î |
‘æ35‰ñ | H8.6.8 | “Œ‹ž‘åŠwˆãŠw•”@‹³Žö | ‚Žæ Œ’•F |
‘æ39‰ñ | H9.2.6 | ¬“c‹}“d“S(Š”)@ê–±Žæ’÷–ð | —˜Œõ š •v |
‘æ40‰ñ | H9.9.16 | •s“®ŒšÝ(Š”)@ê–±Žæ’÷–ð | ×’J ¹•½ |
‘æ43‰ñ | H9.10.15 | “Œ‹žŠCã‰ÎЕی¯(Š”)@ê–±Žæ’÷–ð | âEŽR —²•v |
‘æ44‰ñ | H9.12.11 | ´…ŒšÝ(Š”)@í–±Žæ’÷–ð | ŽR“c ŸN |
‘æ49‰ñ | H10.10.12 | –h‰q’¡ “‡–‹—»‰ï‹c@‹c’· | ™ŽR ”× |
‘æ56‰ñ | H11.12.13 | º˜a‘åŠwˆãŠw•”@‹³Žö | ‚ê —˜”Ž |
‘æ59‰ñ | H12.6.13 | “ŒŠCŠw‰€‘åŠw@‹³ŽöiŒ³ƒXƒCƒX‘åŽgj | ‘º“cŒõ•½ |
‘æ61‰ñ | H12.10.11 | ŽQ‹c‰@@‹cˆõ | ²“¡ “¹•v |
‘æ65‰ñ | H13.6.7 | ƒLƒbƒR[ƒ}ƒ“(Š”)@•›ŽÐ’· | –Î–Ø Œ«ŽO˜Y |
‘æ68‰ñ | H13.12.5 | ŒoÏŽY‹ÆÈ@Ž––±ŽŸŠ¯ | œA£ Ÿ’å |
‘æ71‰ñ | H14.6.19 | (à)`˜p‹ó`ŒšÝ‹ZpƒZƒ“ƒ^[@—Ž– | 쓇 NG |
‘æ72‰ñ | H14.8.7 | º˜a‘åŠw‰¡•l–k•”•a‰@@‰@’·iŒ³“Œ‹ž‘åŠwˆãŠw•”‹³Žöj | •ì ‚G |
‘æ76‰ñ | H15.4.9 | (Š”)ƒŠƒ“ƒK[ƒnƒbƒg@‰ï’· | •Äà_ Þ“ñ |
‘æ94‰ñ | H18.4.13 | (Š”)ƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒNØŒ”ŽæˆøŠ@ŽÐ’· | “›ˆä ‚Žu |
‘æ100‰ñ | H19.5.17 | UR“sŽs‹@\@•›—Ž–’· | ¬ì ’‰’j |
‘æ101‰ñ | H19.7.18 | ƒLƒbƒR[ƒ}ƒ“(Š”)@Žæ’÷–𕛉 | –Î–Ø Œ«ŽO˜Y |
‘æ102‰ñ | H19.11.22 | ‘—§‘Ûˆã—ÃZƒ“ƒ^[@•a‰@’· | ‹ß“¡ ’B–ç |
‘æ103‰ñ | H20.1.23 | (à)“ú–{ƒGƒlƒ‹ƒM[ŒoÏŒ¤‹†Š@ŒÚ–â | ’O”g ›‰ |
‘æ104‰ñ | H20.3.19 | ‘—§‘Ûˆã—ÃZƒ“ƒ^[–ƒŒ‰È@Žèp•”’· | ‰Í“à ³Ž¡ |
‘æ107‰ñ | H20.9.18 | ŽO•HdH‹Æ(Š”)@Žæ’÷–ðiŒ³’ÊŽYÈ—¬’ÊR‹cНj | â–{ ‹gO |
‘æ111‰ñ | H21.5.27 | “Œ—mØŒ”(Š”)@Žæ’÷–ðŽÐ’· | ŽÂ“c “NŽu |
‘æ113‰ñ | H21.9.29 | à–±È@ŒÚ–âi‘OŽ––±ŽŸŠ¯j | ™–{ ˜as |
‘æ114‰ñ | H21.11.19 | “Œ‹ž—‰È‘åŠwŠî‘bHŠw•” y‹³Žö | ™“c “w |
‘æ116‰ñ | H22.3.18 | ŒÂlî•ñ•ÛŒì‘̧‚Ì\’z‚ɂ‚¢‚Ä | ‹´–{ Œ\Œá |
‘æ118‰ñ | H22.9.9 | ’†‘‚Æ‚±‚ê‚©‚ç‚Ì“ú–{‚̑Ήž | ‹vŠÔ Ͷ |
‘æ120‰ñ | H23.5.27 | ’n‹…ƒVƒXƒeƒ€E—Ï—Šw‰ï—Ž–iŒ³ŠO–±È@’“ƒXƒCƒX‘åŽgj | ‘º“c Œõ•½ |
‘æ122‰ñ | ’†‘‘åŽgŠÙ“à “Á–½‘SŒ ‘åŽg ’†‘‘åŽgŠÙ“à ŒöŽgŽQޖН |
’ö‰i ‰Ø “’–{ •£ |
|
‘æ123‰ñ | ŽÐ’c–@l•\Œ»‹³ˆçŠw‰ï‰ï’· | ‹{ì r•F | |
‘æ124‰ñ | ƒnƒŠƒEƒbƒh‰f‰æŠÄ“ | ˆÉ“¡ ‘¾ˆê | |
‘æ125‰ñ | H26 3.26 | ’““ú’†‘‘åŽgŠÙ“à “Á–½‘SŒ ‘åŽg ’““ú’†‘‘åŽgŠÙ“à ŒöŽg ’““ú’†‘‘åŽgŠÙ“à ŒoÏ’S“–ŽQޖН |
’ö‰i ‰Ø ‰¤‹Å“n –¾‹Å“Œ |
‘æ133‰ñ | H29.3.17 | O‹c‰@‹cˆõ ¼‘ºN–« ”é‘ O‹c‰@‹cˆõ ‰‘ã–h‰q‘åb Œö‰và’c–@l“ú–{“¹˜HŒð’Êî•ñƒZƒ“ƒ^[—Ž–’· |
•½–ì Ÿ•q HŒ³ Ži ‹vŠÔ Í•v “¡–{ ‹M–ç |
‘æ134‰ñ | H29.11.15 | O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ ¼‘ºN–« ”é‘ ƒtƒFƒAƒlƒX–@—¥Ž––±Š•ÙŒìŽm ˆê”ÊŽÐ’c–@l‘åãŒoÏ‹äŠy•”¥‘S‘“ДNŠKÅ‚ŒÚ–â Œ³Œú¶‹Ç’· |
ˆ§‘ò ˆê˜Y •½–ì Ÿ•q ‰““¡ ’¼Æ •“c –Α¥ £“c Œö˜a |
‘æ135‰ñ | H30.2.2 | O‹c‰@‹cˆõ ¼‘ºN–« ”é‘@ Œ³ ŠCŠOŒoÏ‹¦—ÍŠî‹à —Ž–@ |
•½–ì Ÿ•q ‹e–{ G |
‘æ136‰ñ | H30.11.16 | O‹c‰@‹cˆõ@ | ˆ§‘ò ˆê˜Y |
‘æ137‰ñ | H31.2.14 | O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ ¼‘ºN–« ”é‘ O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ ŽQ‹c‰@‹cˆõ ì“c—´•½ ”é‘ |
ˆ§‘ò ˆê˜Y •½–ì Ÿ•q HŒ³ Ži Îè “O æÁ–ž T‘¾˜Y |
‘æ138‰ñ | R1.7.25 | O‹c‰@‹cˆõ ¼‘ºN–« ”é‘ O‹c‰@‹cˆõ ŽQ‹c‰@‹cˆõ ì“c—´•½ ”é‘@ |
‹´ŽR T‘¾˜Y ˜h”ö ‰pˆê˜Y æÁ–ž T‘¾˜Y |
‘æ139‰ñ | R1.11.21 | O‹c‰@‹cˆõ ¼‘ºN–« ”é‘ O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ ”ö’ÒG‹v ”é‘ O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ |
•½–ì Ÿ•q ˜h”ö ‰pˆê˜Y ¼”ö —LŽk Îˆä •cŽq ‰¹Šì‘½ x –öƒ–£ —T•¶ |
‘æ140‰ñ | R2.2.18 | O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ O‹c‰@‹cˆõ |
Îˆä •cŽq –öƒ–£ —T•¶ ˜h”ö ‰hˆê˜Y |
‘æ141‰ñ | R2.11.25 | “‡ª‘åŠwˆãŠw•” –¼—_‹³Žö ’““úƒpƒ‰ƒI‘åŽgŠÙ ŽQޖН |
ì“à G”V ƒs[ƒ^[EƒAƒfƒ‹ƒoƒC |
‘æ142‰ñ | R3.7.26 | “‡ª‘åŠwˆãŠw•” –¼—_‹³Žö | ì“à G”V |
‘æ143‰ñ | R3.11.17 | ƒtƒFƒAƒlƒX–@—¥Ž––±Š ‘ã•\ | ‰““¡ ’¼Æ |
‘æ144‰ñ | R4.3.2 | O‹c‰@‹cˆõ ¢“c’J‹æ‹c‰ï‹cˆõ |
Îˆä •cŽq ‚µ‚¦‚µ‚Ü i |
‘æ145‰ñ | R4.7.19—\’è |
ŒhÌ—ª